Réductions spéciales concentriques DIN / ISO / ASME - 1.4435-BN2

DN Réductions spéciales concentriques DIN / ISO DN Réductions spéciales concentriques ISO / ASME
Dim. ISO Dim. DIN No. d'article L Dim. ISO Dim. ASME No. d'article L
15 21.3x1.6 19x1.5 20301.DIN.ISO.15 60 15 21.3x1.6 12.7x1.65 20301.ISO.ASME.15 60
20 26.9x1.6 23x1.5 20301.DIN.ISO.20 60 20 26.9x1.6 19.05x1.65 sur demande  
25 33.7x2.0 29x1.5 20301.DIN.ISO.25 70 25 33.7x2.0 25.4x1.65 20301.ISO.ASME.25 80
32 42.4x2.0 35x1.5 20301.DIN.ISO.32 70 32 42.4x2.0 31.75x1.65 sur demande  
40 48.3x2.0 41x1.5 20301.DIN.ISO.40 80 40 48.3x2.0 38.1x1.65 20301.ISO.ASME.40 90
50 60.3x2.0 53x1.5 20301.DIN.ISO.50 80 50 60.3x2.0 50.8x1.65 sur demande  
65 76.1x2.0 70x2.0 20301.DIN.ISO.65 80 65 76.1x2.0 63.5x1.65 sur demande  
80 88.9x2.3 85x2.0 20301.DIN.ISO.80 80 80 88.9x2.3 76.2x1.65 sur demande  
100 114.3x2.3 104x2.0 20301.DIN.ISO.100 80 100 114.3x2.3 101.6x2.11 20301.ISO.ASME.100 -
Autres dimensions et matières sur demande.