Diamètres spéciaux sur demande.

Ferrules DIN 32676 - 1.4435 BN2 - Gamme A

DN
DIN
Gamme A

Ferrules

Obturateurs
D L C No. d'article H3 No. d'article HE3

1.4404

No. d'article H3

1.4435

No. d'article HE3

6 8x1 28.6 25 10508.000.006.30 80508.000.006.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
8 10x1 28.6 25 10508.000.008.30 80508.000.008.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070

10

13x1.5 28.6 34 10508.000.010.30 80508.000.010.30 10509.010.020.30 10509.010.020.4070
15 19x1.5 28.6 34 10508.000.015.30 80508.000.015.30 10509.010.020.30 10509.010.020.4070
20 23x1.5 28.6 34 10508.000.020.30 80508.000.020.30 10509.010.020.30 10509.010.020.4070
25 29x1.5 28.6 50.5 10508.000.025.30 80508.000.025.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
32 35x1.5 28.6 50.5 10508.000.032.30 80508.000.032.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
40 41x1.5 28.6 50.5 10508.000.040.30 80508.000.040.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
50 53x1.5 28.6 64 10508.000.050.30 80508.000.050.30 10509.000.200.30 10509.000.200.4070
65 70x2.0 28 91 10508.000.065.30 80508.000.065.30 10509.000.300.30 10509.000.300.4070
80 85x2.0 28 106 10508.000.080.30 80508.000.080.30 10509.000.080.30 10509.000.080.4070
100 104x2.0 28 119 10508.000.100.30 80508.000.100.30 10509.000.400.30 10509.000.400.4070
125 129x2.0 28 155 10508.000.125.30 80508.000.125.30 10509.000.125.30 10509.000.125.4070
150 154x2.0 28 183 10508.000.150.30 80508.000.150.30 10509.000.150.30 10509.000.150.4070
200 204x2.0 28 233.5 10508.000.200.30 80508.000.200.30 10509.DIN.200.30 10509.DIN.200.4070

Ferrules DIN 32676 - 1.4435 BN2 - Gamme B

DN
ISO

Reihe B Ferrules Obturateurs
D L C No. d'article H3 No. d'article HE3

1.4404

No. d'article H3

1.4435

No. d'article HE3

6 10.2x1.6 28.6 25 10517.006.025.30 80517.006.025.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
8 13.5x1.6 28.6 25 10517.008.025.30 80517.008.025.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
8* 13.5x1.6 28.6 34 10517.008.034.30 80517.008.034.30 10509.010.020.30 10509.010.020.4070
8* 13.5x1.6 28.6 50.5 10517.008.050.30 80517.008.050.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
10 17.2x1.6 28.6 25 10517.010.025.30 80517.010.025.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
10* 17.2x1.6 28.6 34 10517.010.034.30 80517.010.034.30 10509.010.020.30 10509.010.020.4070
10* 17.2x1.6 28.6 50.5 10517.010.050.30 80517.010.050.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
15* 21.3x1.6 28.6 34 10517.015.034.30 80517.015.034.30 10509.010.020.30 10509.010.020.4070
15 21.3x1.6 28.6 50.5 10517.015.050.30 80517.015.050.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
20 26.9x1.6 28.6 50.5 10517.020.050.30 80517.020.050.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
25 33.7x2.0 28.6 50.5 10517.025.050.30 80517.025.050.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
32* 42.4x2.0 28.6 50.5 10517.032.050.30 80517.032.050.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
32 42.4x2.0 28.6 64 10517.032.064.30 80517.032.064.30 10509.000.200.30 10509.000.200.4070
40 48.3x2.0 28.6 64 10517.040.064.30 80517.040.064.30 10509.000.200.30 10509.000.200.4070
50 60.3x2.0 28.6 77.5 10517.050.077.30 80517.050.077.30 10509.000.212.30 10509.000.212.4070
65 76.1x2.0 28.6 91 10517.065.091.30 80517.065.091.30 10509.000.300.30 10509.000.300.4070
80 88.9x2.3 28.6 106 10517.080.106.30 80517.080.106.30 10509.000.080.30 10509.000.080.4070
100 114.3x2.3 28.6 130 10517.100.130.30 80517.100.130.30 10509.100.130.30 10509.100.130.4070
125 139.7x2.6 28.6 155 10517.125.155.30 80517.125.155.30 10509.000.125.30 10509.000.125.4070
150 168.3x2.6 28.6 183 10517.150.183.30 80517.150.183.30 10509.000.150.30 10509.000.150.4070
200 219.1x2.6 28.6 233.5 10517.200.233.30 80517.200.233.30 10509.DIN.200.30 10509.DIN.200.4070

* = Dimensions spéciales

Matière 1.4539 ex usine

Ferrules DIN 32676 - 1.4404 / 316L - Gamme C

DN
ASME-BPE
Gamme C Ferrules Obturateurs
D L C

No. d'article H3

No. d'article HE3

No. d'article H3

No. d'article HE3

1/4" 6.35x0.89 28.6 25 10702.118.014.30 80702.118.014.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
3/8" 9.53x0.89 28.6 25 10702.118.038.30 80702.118.038.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
1/2" 12.7x1.65 28.6 25 10702.118.012.30 80702.118.012.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
3/4" 19.05x1.65 28.6 25 10702.118.034.30 80702.118.034.30 10509.012.034.30 10509.012.034.4070
1" 25.4x1.65 28.6 50.5 10702.118.100.30 80702.118.100.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
1 1/2" 38.1x1.65 28.6 50.5 10702.118.112.30 80702.118.112.30 10509.100.112.30 10509.100.112.4070
2" 50.8x1.65 28.6 64 10702.118.200.30 80702.118.200.30 10509.000.200.30 10509.000.200.4070
2 1/2" 63.5x1.65 28.6 77.5 10702.118.212.30 80702.118.212.30 10509.000.212.30 10509.000.212.4070
3" 76.2x1.65 28.6 91 10702.118.300.30 80702.118.300.30 10509.000.300.30 10509.000.300.4070
4" 101.6x2.11 28.6 119 10702.118.400.30 80702.118.400.30 10509.000.400.30 10509.000.400.4070
6" 152.4x2.77 28.6 167 10702.118.600.30 80702.118.600.30 10509.000.167.30 10509.000.167.4070
également disponible selon ASME-BPE en version SF1 / SF4. Matière 1.4539 ex usine

Ferrules DIN 32676 - 1.4435 BN2 - Gamme C

DN
ASME-BPE
Gamme C Ferrules Obturateurs
D L C

No. d'article H3

No. d'article HE3

No. dârticle HE3
(disponible uniquement en version électropolie)

1/4" 6.35x0.89 28.6 25 sur demande sur demande 10509.012.034.4070
3/8" 9.53x0.89 28.6 25 sur demande sur demande 10509.012.034.4070
1/2" 12.7x1.65 28.6 25 10703.000.012.30 80703.000.012.30 10509.012.034.4070
3/4" 19.05x1.65 28.6 25 10703.000.034.30 80703.000.034.30 10509.012.034.4070
1" 25.4x1.65 28.6 50.5 10703.000.100.30 80703.000.100.30 10509.100.112.4070
1 1/2" 38.1x1.65 28.6 50.5 10703.000.112.30 80703.000.112.30 10509.100.112.4070
2" 50.8x1.65 28.6 64 10703.000.200.30 80703.000.200.30 10509.000.200.4070
2 1/2" 63.5x1.65 28.6 77.5 10703.000.212.30 sur demande 10509.000.212.4070
3" 76.2x1.65 28.6 91 sur demande sur demande 10509.000.300.4070
4" 101.6x2.11 28.6 119 sur demande sur demande 10509.000.400.4070
6" 152.4x2.77 28.6 167 sur demande sur demande 10509.000.167.4070

Ferrules DIN 32676 - Hastelloy C-22 (2.4602)

DN
ASME-BPE
Gamme C Ferrules Obturateurs
D L C

No. d'article
SF1

No. d'article
SF4

No. d'article
SF1
No. d'article
SF4
1/2" 12.7x1.65 28.6 25 24602.TCS.012.30 sur demande 24602.TCD.025.30 sur demande
3/4" 19.05x1.65 28.6 25 24602.TCS.034.30 sur demande 24602.TCD.025.30 sur demande
1" 25.4x1.65 28.6 50.5 24602.TCS.100.30 sur demande 24602.TCD.050.30 sur demande
1 1/2" 38.1x1.65 28.6 50.5 24602.TCS.112.30 sur demande 24602.TCD.050.30 sur demande
2" 50.8x1.65 28.6 64 24602.TCS.200.30 sur demande 24602.TCD.064.30 sur demande
Diamètres spéciaux sur demande.