Joints FDA - USP Class VI pour raccords DIN 11864 - Gamme A
| Gamme A DIN DN | DI x cordon | EPDM No. d'article | FEP/Viton No. d'article |
| 10 | 12x3.5 | 15010.000.008.54 | 15020.000.008.54 |
| 15 | 18x3.5 | 16010.000.015.54 | 16020.000.015.54 |
| 20 | 22x3.5 | 16010.000.020.54 | 16020.000.020.54 |
| 25 | 28x3.5 | 16010.000.025.54 | 16020.000.025.54 |
| 32 | 34x5 | 16010.000.032.54 | 16020.000.032.54 |
| 40 | 40x5 | 16010.000.040.54 | 16020.000.040.54 |
| 50 | 52x5 | 16010.000.050.54 | 16020.000.050.54 |
| 65 | 68x5 | 16010.000.065.54 | 16020.000.065.54 |
| 80 | 83x5 | 16010.000.080.54 | 16020.000.080.54 |
| 100 | 102x5 | 16010.000.100.54 | 16020.000.100.54 |
| 125 | 127x5 | 16010.000.125.54 | 16020.000.125.54 |
| 150 | 152x5 | 16010.000.150.54 | 16020.000.150.54 |
| Autres qualités sur demande. |
Joints FDA - USP Class VI pour raccords DIN 11864 - Gamme B
| Gamme B ISO DN | DI x cordon | EPDM No. d'article | FEP/Viton No. d'article |
| 8 | 12x3.5 | 15010.000.008.54 | 15020.000.008.54 |
| 10 | 16x3.5 | 15010.000.010.54 | 15020.000.010.54 |
| 15 | 20x3.5 | 15010.000.015.54 | 15020.000.015.54 |
| 20 | 26x3.5 | 15010.000.020.54 | 15020.000.020.54 |
| 25 | 32x5 | 15010.000.025.54 | 15020.000.025.54 |
| 32 | 40.5x5 | 15010.000.032.54 | 15020.000.032.54 |
| 40 | 46.5x5 | 15010.000.040.54 | 15020.000.040.54 |
| 50 | 58.5x5 | 15010.000.050.54 | 15020.000.050.54 |
| 65 | 73.5x5 | 15010.000.065.54 | 15020.000.065.54 |
| 80 | 86.5x5 | 15010.000.080.54 | 15020.000.080.54 |
| 100 | 111x5 | 15010.000.100.54 | 15020.000.100.54 |
| Autres qualités sur demande. |
Joints FDA - USP Class VI pour raccords DIN 11864 - Gamme C
Gamme C | DI x cordon | EPDM No. d'article | FEP/Viton No. d'article |
| 1/2" | 12x3.5 | 15010.000.008.54 | 15020.000.008.54 |
| 3/4" | 18x3.5 | 16010.000.015.54 | 16020.000.015.54 |
| 1" | 24x3.5 | 17010.000.100.54 | 17020.000.100.54 |
| 1 1/2" | 37x5 | 17010.000.112.54 | 17020.000.112.54 |
| 2" | 50x5 | 17010.000.200.54 | 17020.000.200.54 |
| 2 1/2" | 62x5 | 17010.000.212.54 | 17020.000.212.54 |
| 3" | 75x5 | 17010.000.300.54 | 17020.000.300.54 |
| 4" | 100x5 | 17010.000.400.54 | 17020.000.400.54 |
| Autres qualités sur demande. |
