ISO-Kreuzstücke Abgang kurz 1.4435-BN2 in Anlehnung an DIN 11865-H3o/DF3
| NW | Abm. | Baulängen | Artikel-Nr. | |
| L0 | L1 | |||
| 15 | 21.3x1.6 | 36 | 12.2 | 20413.000.015.30 |
| 20 | 26.9x1.6 | 55 | 15.0 | 20413.000.020.30 |
| 25 | 33.7x2.0 | 60 | 18.4 | 20413.000.025.30 |
| 32 | 42.4x2.0 | 65 | 23.2 | 20413.000.032.30 |
| 40 | 48.3x2.0 | 65 | 26.7 | 20413.000.040.30 |
| 50 | 60.3x2.0 | 90 | 33.7 | 20413.000.050.30 |
| 65 | 76.1x2.0 | 110 | 43.1 | 20413.000.065.30 |
| Andere NW und Elektropolitur auf Anfrage. |
